


產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
目前我廠生(shēng)產的0.5-60T,PP、PVC貯罐、槽車,已廣泛用於化工、醫藥、染料、化纖、冶金、紡織等工業,貯存各種腐蝕性介質。具有防腐,使用期(qī)長、自(zì)重量輕、強度高、運輸安全、保養維修方便等優點。本設備(bèi)工(gōng)作壓力為常壓,工作溫度PP-10℃~120℃,PVC-10℃~60℃。
設備使用特點:
一、工作壓力:常壓
二、工作溫度:PP-10℃~120℃,PVC-40℃~60℃
立式貯罐係列(liè)表
| 公稱容積 | Dg | H | a | b | c | d | F1 | F2 | 入孔 |
| M3 | |||||||||
| 0.5 | 800 | 1000 | 40 | 40 | 25 | 40 | 20 | 20 | 400 |
| 1 | 1000 | 1300 | 50 | 50 | 25 | 50 | 20 | 20 | 400 |
| 2 | 1200 | 1800 | 50 | 50 | 25 | 50 | 20 | 20 | 400 |
| 3 | 1400 | 2000 | 65 | 50 | 40 | 65 | 20 | 20 | 400 |
| 4 | 1600 | 2000 | 65 | 50 | 40 | 65 | 20 | 20 | 400 |
| 5 | 1600 | 2500 | 80 | 65 | 40 | 80 | 20 | 20 | 400 |
| 6 | 1800 | 2300 | 80 | 65 | 50 | 80 | 20 | 20 | 400 |
| 8 | 2000 | 2500 | 80 | 65 | 50 | 80 | 20 | 20 | 400 |
| 10 | 2200 | 2600 | 100 | 80 | 50 | 80 | 20 | 20 | 400 |
| 15 | 2200 | 3900 | 100 | 80 | 50 | 80 | 20 | 20 | 500 |
| 20 | 2600 | 3700 | 100 | 100 | 80 | 80 | 20 | 20 | 500 |
| 30 | 2800 | 4800 | 100 | 100 | 80 | 80 | * | * | 600 |
| 40 | 3000 | 5000 | 100 | 100 | 80 | 80 | * | * | 600 |
| 50 | 3500 | 5200 | 120 | 100 | 80 | 80 | * | * | 600 |
| 60 | 3500 | 6200 | 120 | 100 | 80 | 80 | * | * | 600 |
| 80 | 4000 | 6400 | 150 | 120 | 80 | 80 | * | * | 600 |
| 100 | 4000 | 8000 | 120 | 120 | 100 | 100 | * | * | 600 |
注:1、帶(dài)*號(hào)設備采用浮球液位計。
2、設備頂麵有錐形、橢圓形,平頂(dǐng)形結構。
3、管口尺寸可由需方自(zì)定。
聚丙烯立式儲罐-保(bǎo)諾化工(gōng)提供最具可靠性的設備,最(zuì)滿意的(de)服務,致力於做優秀防腐設備的(de)供應(yīng)商,聚丙(bǐng)烯立式儲罐價格合理,聚丙烯(xī)立式(shì)儲罐詳(xiáng)詢:18962410987 13732613168



地址:太倉市雙鳳鎮(zhèn)慶豐村
電話:18962410987 / 13732613168
傳真(zhēn):0512-53430311
郵箱:tcbnhg@163.com
