產(chǎn)品簡介:
目前我廠生產的0.5-60T,PP、PVC貯罐、槽車,已廣泛用於化工、醫藥、染料、化纖、冶金、紡織等(děng)工業,貯(zhù)存各種腐蝕性介質(zhì)。具有防腐(fǔ),使用期長、自重量(liàng)輕、強(qiáng)度高、運輸安全、保養維修方便等優點。本設備工作壓力為常壓,工作溫度PP-10℃~120℃,PVC-10℃~60℃。
設(shè)備使用特點(diǎn):
一、工作壓力:常壓
二、工作溫度:PP-10℃~120℃,PVC-40℃~60℃
立式貯罐係列表
公稱容積 | Dg | H | a | b | c | d | F1 | F2 | 入孔 |
M3 | |||||||||
0.5 | 800 | 1000 | 40 | 40 | 25 | 40 | 20 | 20 | 400 |
1 | 1000 | 1300 | 50 | 50 | 25 | 50 | 20 | 20 | 400 |
2 | 1200 | 1800 | 50 | 50 | 25 | 50 | 20 | 20 | 400 |
3 | 1400 | 2000 | 65 | 50 | 40 | 65 | 20 | 20 | 400 |
4 | 1600 | 2000 | 65 | 50 | 40 | 65 | 20 | 20 | 400 |
5 | 1600 | 2500 | 80 | 65 | 40 | 80 | 20 | 20 | 400 |
6 | 1800 | 2300 | 80 | 65 | 50 | 80 | 20 | 20 | 400 |
8 | 2000 | 2500 | 80 | 65 | 50 | 80 | 20 | 20 | 400 |
10 | 2200 | 2600 | 100 | 80 | 50 | 80 | 20 | 20 | 400 |
15 | 2200 | 3900 | 100 | 80 | 50 | 80 | 20 | 20 | 500 |
20 | 2600 | 3700 | 100 | 100 | 80 | 80 | 20 | 20 | 500 |
30 | 2800 | 4800 | 100 | 100 | 80 | 80 | * | * | 600 |
40 | 3000 | 5000 | 100 | 100 | 80 | 80 | * | * | 600 |
50 | 3500 | 5200 | 120 | 100 | 80 | 80 | * | * | 600 |
60 | 3500 | 6200 | 120 | 100 | 80 | 80 | * | * | 600 |
80 | 4000 | 6400 | 150 | 120 | 80 | 80 | * | * | 600 |
100 | 4000 | 8000 | 120 | 120 | 100 | 100 | * | * | 600 |
注:1、帶*號設備采用浮球液位計。
2、設備頂麵有錐形、橢圓形,平頂(dǐng)形結構。
3、管口尺寸可由需方自定。
聚丙烯立式儲罐(guàn)-久久久久国产一区二区三区化工提供最具可靠(kào)性的(de)設備,最滿意(yì)的服務,致(zhì)力於做優(yōu)秀防腐設備的供(gòng)應商(shāng),聚丙烯立式儲罐價格合理,聚丙烯立(lì)式儲(chǔ)罐詳詢:18962410987 13732613168